Large-diameter two-finger electric gripper, opening size
| Model | EG2‑5CD12‑T1 | EG2‑5CD14‑T1 |
| Communication interface | RS485 | CAN FD |
| Full stroke(both side) | 100mm | 100mm |
| Weight | 364±10g | 364±10g |
| Grip force | 0‑20N | 0‑20N |
| Force repeatability | ±1N | ±1N |
| Operating voltage | 24V‑70V | 24V‑70V |
| Idling current | 80±10mA@24V | 80±10mA@24V |
| Peak current | 1.5A@24V | 1.5A@24V |
| Positioning repeatability | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Full stroke closing time | 0.6s | 0.6s |
| Unloaded current | 500mA@24V | 500mA@24V |
| Protection level | IP40 | IP40 |
| Recommended working temperature | 0‑40℃ | 0‑40℃ |
| Maximum speed | 170mm/s | 170mm/s |
| Tactile Sensor Range | 100N(Normal)/80N(Tangential) (Each‑side sensor has 2 tactile zones; range is the total value of 2 tactile zones) | 100N(Normal)/80N(Tangential) (Each‑side sensor has 2 tactile zones; range is the total value of 2 tactile zones) |
| Tactile Sensor Accuracy | 5%FS(Normal) | 5%FS(Normal) |
| Tactile Sensor Resolution | 0.1N(Normal)/0.25N(Tangential) | 0.1N(Normal)/0.25N(Tangential) |
| Quantity of Tactile Sensors | 4 | 4 |
