Built‑in high‑precision force sensors enable push‑pull‑force closed‑loop control for flexible precision operations.
| Standard Parameters | |||||||||
| Stroke | Weight | Operating Voltage | Repeatability | Operating Temperature Range | Quiescent Current | Peak Current | Force Sensor Detection Range | Force Sensor Resolution | IP level |
| 10mm | 32g | DC8V±10% | ±0.02mm | -10℃~+60℃ | 0.05A | 2A | -100N~+100N | 1N | IP40 |
| Speed Levels and Associated Parameters | ||||||
| Speed Level | Maximum Force | Locked‑Rotor Force | Maximum Self‑Locking Force | No‑load Speed | Full Load Speed | No‑Load Current |
| 02 | 105N | 150N | 150N | 13mm/s | 4mm/s | 0.53A |
| 06 | 49N | 70N | 50N | 38mm/s | 18mm/s | 0.73A |
| 10 | 31N | 45N | 30N | 62mm/s | 39mm/s | 0.73A |

